Numéro de dossier RSVL:
|
0440
|
Participant :
|
Association des propriétaires du lac Gémont inc.
|
Municipalité(s) :
|
Saint-Adolphe-d'Howard
|
Bassin versant :
|
Rivière du Nord
|
Bilan des activités de suivi
Année | Qualité de l'eau | Autres suivis* |
Transparence | Prélèvement d'eau | Algues bleu-vert | Bande riveraine | PAEE** | Périphyton | Cations majeurs | Suivi bactériologique | Composés azotés |
2009 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2010 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2011 | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
2012 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2013 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2014 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2015 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2016 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
2017 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2018 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2019 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2020 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2021 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2022 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2023 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
* Selon les renseignements fournis par le participant
** Plantes aquatiques exotiques envahissantes
Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau
Station | Année | Nombre de mesures de la transparence effectuées | Nombre de prélèvements |
Prévus* | Effectués |
Phosphore total | Chlorophylle α | Carbone organique dissous |
A | 2009 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2010 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2011 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2012 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2013 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2014 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2015 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2016 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2017 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2019 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2020 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit
Date de production: 2024-02-20